<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SD-WORLD</title>
	<atom:link href="http://www.sd-world.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sd-world.com</link>
	<description>SDカードが拓く、新しいコンテンツビジネスの世界</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 11:52:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/" />
		<item>
		<title>マルチメディア放送(ISDB-Tmm)対応エンコーダー発売</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=672</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=672#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 05:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contributor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-world.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ISLWAREは、このほどマルチメディア放送に対応したビデオ・オーディオエンオーダーを発売した。　これはアナログ放送のサービス終了にあわせ、その空いた電波帯域を使って、2012年4月からサービスが予定されている「マルチメディア放送」に対応したものである。　マルチメディア放送においては「リアルタイム型放送サービス」と「蓄積型放送サービス」が予定されている。　「リアルタイム型」はストリーミングを中心としたサービスで、多重化形式はMPEG-2TSである。　一方の「蓄積型」の方は、放送波を使ったコンテンツのダウンロードサービスを想定したもので、ファイルフォーマットは原則的に何でも扱えるが、映像フォーマットはMP4である。 今回発売されるものは、この映像フォーマットのMPEG-2TSおよびMP4の両方に対応したもので、スタンドアロン形式のパッケージタイプであるが、これとは別にシステム組み込み用のSDKによる受託開発にも対応を予定している。 製品資料]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ISLWAREは、このほどマルチメディア放送に対応したビデオ・オーディオエンオーダーを発売した。　これはアナログ放送のサービス終了にあわせ、その空いた電波帯域を使って、2012年4月からサービスが予定されている「マルチメディア放送」に対応したものである。　マルチメディア放送においては「リアルタイム型放送サービス」と「蓄積型放送サービス」が予定されている。　「リアルタイム型」はストリーミングを中心としたサービスで、多重化形式はMPEG-2TSである。　一方の「蓄積型」の方は、放送波を使ったコンテンツのダウンロードサービスを想定したもので、ファイルフォーマットは原則的に何でも扱えるが、映像フォーマットはMP4である。</p>
<p>今回発売されるものは、この映像フォーマットのMPEG-2TSおよびMP4の両方に対応したもので、スタンドアロン形式のパッケージタイプであるが、これとは別にシステム組み込み用のSDKによる受託開発にも対応を予定している。</p>
<p>製品資料</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=672" />
	</item>
		<item>
		<title>プロモーションサイト「WWW.SD-World.COM」開設</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=577</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=577#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 05:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contributor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://islware.sakura.ne.jp/wpPublic/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[お客様各位 近ごろ、様々な機器の外部記憶装置として利用されているＳＤメモリーカードですが、携帯電話（スマートフォンを含む）に採用されているという事実は極めて大きな意味があります。 ご承知の通り、我が国では（赤ちゃんを含む）国民1人に１台以上の携帯電話が普及しています。　正確なデータは持ち合わせませんが、ＳＤカードが利用できる携帯は１億台前後と思われます。　つまり国民のほぼ全員が、ＳＤカードという記憶メディアの再生装置を所持していると云うことです。　携帯に加えて、パソコンやカーナビ（ポータブルも含め）、フォトフレームなど、ＳＤカード搭載機器は、考えてゆくときりが有りません。 何事にも、絶対とか唯一とかは有りませんが、ここしばらくは、ＳＤカードの立場は拡大しても、弱まることはないでしょう。　なぜなら、「ＳＤカードは携帯だけでなく、テレビや録画装置にも挿せますが、ブルーレイディスクは携帯には挿せない」からです。　しかもＳＤカードは、単にデータの記憶メディアと云うだけではなく、音楽や動画、そして最近では書籍などのコンテンツを格納して、様々な装置で再生するための規格化が、SDＡ(SDAssociation)によって進められており、併せて著作権保護の規定も、国際的に整ってきています。 私たちは、このＳＤメモリーカードによるコンテンツビジネスに大きな可能性を感じています。　従来ＤＶＤなどのメディアを中心に行われて来た、コンテンツのデリバリーは、ネットを中心としたものに変わりつつあります。　ＳＤカードのユニークさは、ＤＶＤの様な蓄積型のパッケージメディアとしても、またネットワークからデリバリーされるコンテンツの一時および永久保存先としても、どちらにも対応出来るところにあります。 WWW.SD-World.COMとは、このＳＤメモリーカードによるコンテンツビジネスの可能性を探り、積極的に広めてゆくためのサイトです。　SDカードによるコンテンツの制作、ビジネスモデル、SDA(SDAssociation)の動向や技術情報を発信してゆきます。 ２０１１年５月吉日 株式会社ISLWARE 有限会社会社グローバルエイド]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お客様各位</p>
<p>近ごろ、様々な機器の外部記憶装置として利用されているＳＤメモリーカードですが、携帯電話（スマートフォンを含む）に採用されているという事実は極めて大きな意味があります。</p>
<p>ご承知の通り、我が国では（赤ちゃんを含む）国民1人に１台以上の携帯電話が普及しています。　正確なデータは持ち合わせませんが、ＳＤカードが利用できる携帯は１億台前後と思われます。　つまり国民のほぼ全員が、ＳＤカードという記憶メディアの再生装置を所持していると云うことです。　携帯に加えて、パソコンやカーナビ（ポータブルも含め）、フォトフレームなど、ＳＤカード搭載機器は、考えてゆくときりが有りません。</p>
<p>何事にも、絶対とか唯一とかは有りませんが、ここしばらくは、ＳＤカードの立場は拡大しても、弱まることはないでしょう。　なぜなら、「ＳＤカードは携帯だけでなく、テレビや録画装置にも挿せますが、ブルーレイディスクは携帯には挿せない」からです。　しかもＳＤカードは、単にデータの記憶メディアと云うだけではなく、音楽や動画、そして最近では書籍などのコンテンツを格納して、様々な装置で再生するための規格化が、SDＡ(SDAssociation)によって進められており、併せて著作権保護の規定も、国際的に整ってきています。</p>
<p>私たちは、このＳＤメモリーカードによるコンテンツビジネスに大きな可能性を感じています。　従来ＤＶＤなどのメディアを中心に行われて来た、コンテンツのデリバリーは、ネットを中心としたものに変わりつつあります。　ＳＤカードのユニークさは、ＤＶＤの様な蓄積型のパッケージメディアとしても、またネットワークからデリバリーされるコンテンツの一時および永久保存先としても、どちらにも対応出来るところにあります。</p>
<p>WWW.SD-World.COMとは、このＳＤメモリーカードによるコンテンツビジネスの可能性を探り、積極的に広めてゆくためのサイトです。　SDカードによるコンテンツの制作、ビジネスモデル、SDA(SDAssociation)の動向や技術情報を発信してゆきます。</p>
<p>２０１１年５月吉日</p>
<p>株式会社ISLWARE</p>
<p>有限会社会社グローバルエイド</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=577</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=577" />
	</item>
		<item>
		<title>「e-move」と「H.264 Mobile Video Profile」</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=664</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 03:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contributor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-world.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[2011年2月14日、DEG(Digital Entertainment Japan Group)は、e-move協議会を設立したと発表した。　e-moveとは、BDを購入すると、本編のコンテンツをモバイル機器向けにコピーできるサービスのことである。　実際には「e-move」サービス付きのコンテンツを購入して、「e-move」に対応したプレーヤーやSTB=Set Top Boxからネット上の認証サーバーを呼び出して、「権利行使」の認証を受けてＳＤカードにコンテンツを書き出すというものである。　権利行使は1回だけなので、そのために認証サーバーを使うわけである。　ＳＤカードに書き出すファイル形式は２通りの中から選ぶことができる。　１つはISDB-T Mobile Video Profile（以後ISDB-Tmvp）で、2つ目はH.264 Mobile Video Profile（以後H.264mvp）である。 ISDB-Tmvpのほうはワンセグの録画規格でお馴染みの、SD-Video規格であるが、実はH.264mvpの方もSD-Video規格である。　これはISDB-Tmvpの規格策定の翌年2010年6月にSD Specification Part8 Video Specificationに追加規定されたものである。　実はこの規格が「実運用」されたのは「e-move」が最初ではない。　既に2010年後半から地デ字ジテレビの「持ち出し用」フォーマットとして、ソニー、シャープ、東芝、パナソニックなどの録画機器やテレビなどで採用されていたものである。　つまり地デジ放送をＳＤカードに録画するフォーマットと云うことである。　むろんこれもISDB-Tmvp同様CPRMが掛かっているので、複製できないようになっている。　ただISDB-Tmvpと違うのは、H.264 Baseline Profileではあるが、解像度が720&#215;480で29.97ｆｐｓつまりフルフレームであるということである。　ワンセグ規格のQVGA、14.98fpsと比べると格段に画質が向上している。　ただ残念なことに対応する端末機種が70機種（2010年2月現在）と、ワンセグ携帯に比べると圧倒的に少ないのが現実である。 これらの事実から2つのことが推測できる。　その１、ＳＤカードに映画のコンテンツをプリレコするビジネスはあまり芳しくないが、映画のコンテンツをモバイル機器で視聴するニーズは根強く存在する。　今回の「e-move」サービスはAppleの「デジタルコピー」を意識したものであることは一目瞭然である。　その２、もはやワンセグ規格＝QVGA、14.98ｆｐｓでは、視聴者は満足できず、高機能なモバイル機器の登場に合わせて、SD-Video規格にもISDB-TmvpとかH.264mvpの枠を超えた規格が登場する様になるということである。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年2月14日、DEG(Digital Entertainment Japan Group)は、e-move協議会を設立したと発表した。　e-moveとは、BDを購入すると、本編のコンテンツをモバイル機器向けにコピーできるサービスのことである。　実際には「e-move」サービス付きのコンテンツを購入して、「e-move」に対応したプレーヤーやSTB=Set Top Boxからネット上の認証サーバーを呼び出して、「権利行使」の認証を受けてＳＤカードにコンテンツを書き出すというものである。　権利行使は1回だけなので、そのために認証サーバーを使うわけである。　ＳＤカードに書き出すファイル形式は２通りの中から選ぶことができる。　１つはISDB-T Mobile Video Profile（以後ISDB-Tmvp）で、2つ目はH.264 Mobile Video Profile（以後H.264mvp）である。</p>
<p>ISDB-Tmvpのほうはワンセグの録画規格でお馴染みの、SD-Video規格であるが、実はH.264mvpの方もSD-Video規格である。　これはISDB-Tmvpの規格策定の翌年2010年6月にSD Specification Part8 Video Specificationに追加規定されたものである。　実はこの規格が「実運用」されたのは「e-move」が最初ではない。　既に2010年後半から地デ字ジテレビの「持ち出し用」フォーマットとして、ソニー、シャープ、東芝、パナソニックなどの録画機器やテレビなどで採用されていたものである。　つまり地デジ放送をＳＤカードに録画するフォーマットと云うことである。　むろんこれもISDB-Tmvp同様CPRMが掛かっているので、複製できないようになっている。　ただISDB-Tmvpと違うのは、H.264 Baseline Profileではあるが、解像度が720&#215;480で29.97ｆｐｓつまりフルフレームであるということである。　ワンセグ規格のQVGA、14.98fpsと比べると格段に画質が向上している。　ただ残念なことに対応する端末機種が70機種（2010年2月現在）と、ワンセグ携帯に比べると圧倒的に少ないのが現実である。</p>
<p>これらの事実から2つのことが推測できる。　その１、ＳＤカードに映画のコンテンツをプリレコするビジネスはあまり芳しくないが、映画のコンテンツをモバイル機器で視聴するニーズは根強く存在する。　今回の「e-move」サービスはAppleの「デジタルコピー」を意識したものであることは一目瞭然である。　その２、もはやワンセグ規格＝QVGA、14.98ｆｐｓでは、視聴者は満足できず、高機能なモバイル機器の登場に合わせて、SD-Video規格にもISDB-TmvpとかH.264mvpの枠を超えた規格が登場する様になるということである。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=664" />
	</item>
		<item>
		<title>QualityStationのバージョンアップ、３D Side by Sideに対応</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=343</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 01:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizcomm.jp/wordpress/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[AVC/H.264Encoder QualityStationがバージョンアップされました。　主な内容は、（１）一部のワンセグ端末でSD-Videoが再生できない問題の解決...　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AVC/H.264Encoder QualityStationがバージョンアップされました。　主な内容は、（１）一部のワンセグ端末でSD-Videoが再生できない問題の解決、（２）Side by Side方式の３D映像のエンコードに対応(3D Side by Side識別信号=SEI　Messageの挿入に対応）、（３）マルチメディア放送サービスの開始により、端末の再生機能の向上に対応したコンテンツ制作、すなわちISDB-T Mobile Video Profileの高解像度対応、及び（４）SD-Videoの新規格=H.264 Mobile Video Profile対応などです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=343" />
	</item>
		<item>
		<title>ISDB-Tmm運用規定（案）の公開</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=340</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 01:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizcomm.jp/wordpress/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[ISDB-Tマルチメディアフォーラムは、今年７月に地デジ放送への切り替えに伴い、アナログ放送用の周波数帯域で予定されるマルチメディア放送...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISDB-Tマルチメディアフォーラムは、今年７月に地デジ放送への切り替えに伴い、アナログ放送用の周波数帯域で予定されるマルチメディア放送に関する運用規定の策定を完了し、その仕様を公開しました。　この規格は、再生装置は携帯端末を想定している関係上、高解像度まで想定されている点を除くと、限りなくワンセグ規格に則しているのが特徴です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=340" />
	</item>
		<item>
		<title>イベント収録、SDコンテンツ製作用リアルタイムエンコーダ=LiveStation発売</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=337</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 01:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizcomm.jp/wordpress/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[（株）ISLWAREはイベント会場に持ち込んで、PAからの映像を取り込み、...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>（株）ISLWAREはイベント会場に持ち込んで、PAからの映像を取り込み、リアルタイムにエンコードして、SD-Videoのマスターを制作できるツールLiveStationを発売しました。　このシステムにより映像収録とほぼ同時にSD-Video用のマスターまで出力可能ですので、複製装置の持ち込みにより、イベント会場でのSD-Videoの制作即売が可能となります。　PAからの映像取り込みは、コンポジット及びHD/SD-SDIに対応しています。　またライブ収録に対応したバックアップシステムもオプションで、用意されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=337" />
	</item>
		<item>
		<title>「SDコンテンツ、もう一つのビジネスモデル」セミナー開催</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=330</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 01:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[セミナー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizcomm.jp/wordpress/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[2010年9月10日、㈱ISLWAREは3回目となるソリューションセミナーを開催しました。テーマの通り目的は、SD-Videoコンテンツにおいて...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010年9月10日、㈱ISLWAREは3回目となるソリューションセミナーを開催しました。テーマの通り目的は、SD-Videoコンテンツにおいて、エンタメ系以外のビジネスモデルの提案と言うことになりました。講師として株式会社アビリティークリエイト様をお招きして、現在同社が取り組んでいるコンテンツSDのビジネスの様子を実例を中心にお話いただきました。　3つの事例のうち1つ目は、会員への配布を目的とした広告モデルの事例で、2つ目は結婚式をターゲットにしたモデル、3番目は学校の卒業アルバムと言うものでした。</p>
<p>これらの事例は、いずれも累計出荷台数8,000万台という再生環境、そしてコンテンツにデータ放送機能を埋め込み通信機能を活用するという携帯ならではの特性を意識した仕掛けを伴ったコンテンツと言うことでした。この3つのモデルは私たちの生活を見渡せば、どの場面にも応用が利きそうな、大変アイデアに富んだものだと思いました。</p>
<p>今後これら「もう一つのビジネスモデル」が続々と名乗りを上げて登場してくることを期待したいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=330" />
	</item>
		<item>
		<title>SD-Videoの新規格=H.264 Mobile Video Profile、SDアソシエーションより公開される</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=319</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 01:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SD-Video規格]]></category>
		<category><![CDATA[すべて]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizcomm.jp/wordpress/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[SDA(SD Association)は、このほどSD-Video規格（SD Specifications ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SDA(SD Association)は、このほどSD-Video規格（SD Specifications Part8 Video Specification)の追加として、H.264 Mobile Video Profile Specification Ver.1.10 Draftを公開しました。　この規格は、従来のSD-Video規格=ISDB-T Mobile Video Profileの画質がQVGA、384kbps、15fpsと云うものに対して、より高解像度なコンテンツを想定したものです。　すでに国内の一部のメーカーの地デジ録画装置では、携帯への高画質での「持ち出し機能」として、この方式によるTV番組の録画が行われています。　またこの規格での録画コンテンツの再生に対応した携帯端末も７０機種以上発売されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=319" />
	</item>
		<item>
		<title>実記による端末の動作検証を行う</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=316</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SD-Video規格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizcomm.jp/wordpress/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[(株)ISLWARE、(有)アート開発と営電(株)とは、協同でワンセグ対応携帯端末全機種=二百数十機種とコンテンツSDカードとの互換性検証...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(株)ISLWARE、(有)アート開発と営電(株)とは、協同でワンセグ対応携帯端末全機種=二百数十機種とコンテンツSDカードとの互換性検証テストを行いました。 その結果次のような傾向が明らかになりました。</p>
<p>○　ワンセグ対応機種であってもNEC製は、約２５％の製品がSD-Videoに対応していない。</p>
<p>○　CPRMを施さなくても全体の約８５％の端末では再生互換性がある。 3キャリアーのうちauの再生互換率が最も悪く約６０％であった。 もっともよかったのはSoftBankで、９４％、次がdocomoの８６％であった。</p>
<p>○　ワンセグの規格への準拠度（忠実度）についてのテストも行ってみた、ただしこれは数値データとして表示出来るような集計は取れていないので、あくまでも参考情報の域を出ない。　ワンセグの規格とは映像ビットレートが384kbps以下、音声が48kbps、解像度がQVGA、フレームレートが約15fpsと言うことになるが、ここでもau端末は規約を外れた（超えた）コンテンツに対しては再生しないものが比較的多く、逆にdocomoとSoftBank端末は、割と無頓着（寛容？）1Mbpsを越すフルフレーム(29.97fps)のコンテンツをサクサク再生するものが多かった。　ワンセグ端末といえどもSD-Videoにしてしまえば、もっと高画質なコンテンツでも作れないわけでもないということお分かりいただけると思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=316" />
	</item>
		<item>
		<title>両国国技館でライブ収録のSDコンテンツを配布</title>
		<link>http://www.sd-world.com/?p=301</link>
		<comments>http://www.sd-world.com/?p=301#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 01:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[すべて]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vizcomm.jp/wordpress/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[株式会社ISLWAREは、㈱コアネットワークスの依頼により、2010年7月25日両国国技館で行われた、プロレス団体DDTの興行のライブ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社ISLWAREは、㈱コアネットワークスの依頼により、2010年7月25日両国国技館で行われた、プロレス団体DDTの興行のライブ中継のSD-Videoを制作しました。　㈱ISLWAREが書き出したSD-Videoのマスターの複製は㈱新進商会が行い、そのSDカードはあらかじめ予約された一部の来場者に配布されました。</p>
<p>これまでのSD-Videoの制作ではオフラインエンコードが前提でしたが、今回の企画のためにはあらかじめオンラインエンコーダーが用意され、エンコーダーは無論のこと複製機も会場に持ち込まれて、実施の運びとなりました。</p>
<p>今回のライブイベントの録画コンテンツをその場で制作し、来場者にだけ頒布するという試みは、ある種の付加価値商品化と言うことで、いくつかの業界からも注目を浴びています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-world.com/?feed=rss2&#038;p=301</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.sd-world.com/?p=301" />
	</item>
	</channel>
</rss>

